風(fēng)途科技便攜式自動氣象站價格是多少?請看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 市場參考價格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
負(fù)氧離子監(jiān)測系統(tǒng),讓空氣清新指數(shù)看得見
2021-02-01探索自然奧秘,公園氣象站帶您融入天氣世界
2023-06-29檢測負(fù)氧離子?如何檢測?
2022-12-05負(fù)氧離子監(jiān)測系統(tǒng)簡介
2023-08-03超聲波風(fēng)速風(fēng)向傳感器工作原理
2021-01-28便攜式自動氣象站的使用帶來了意想不到的發(fā)展
2023-04-18戶外使用一體化氣象站主要作用有哪些?
2023-01-29便攜式氣象站適合體育比賽使用
2021-10-27負(fù)氧離子監(jiān)測系統(tǒng)價格是多少錢?
2023-12-28什么是氣象五要素檢測設(shè)備?
2024-07-17